Winterausmärsche

1868, wurde der Feldschützenverein Basel gegründet und seit 1870 führt er
diese bis weit in die Schweiz bekannten und traditionellen Winterausmärsche durch. Der erste Ausmarsch im Jahre 1870 führte uns ausserhalb von Basel nach Bettingen.

In den folgenden Jahren waren es primär Orte im Baselbiet, welche den Feldschützenverein Basel für ihren Winterausmarsch jeweils aufnahmen. Viele Orte, wie z.B. die Schützengesellschaft Liestal, waren schon 7-mal Gastgeber.
Zu diesem traditionellen Winterausmarsch werden primär die Ehrengesellschaften des Feldschützenvereins eingeladen; dazu kommen aber auch befreundete Schiessvereine.

In jüngster Zeit, seit dem Ende des Historischen St. Jakobsschiessen, werden auch Vereine eingeladen, die ständige Teilnehmer dieses Anlasses waren. Der Winterausmarsch besteht aus 4 Teilen.

Der erste Teil aus einem Marsch von ca. 1h. Darin eingebaut, ist der von allen Teilnehmern so beliebte Fässlihalt. Bei diesem Halt wird ein von Fässlihaltchef speziell zusammengestelltes „Zielwasser“ an alle Teilnehmer abgegeben. Dazu gibt es noch viele mitgebrachte, regionale Spezialitäten von den teilnehmenden Schützenvereinen.

Um 10 Uhr beginnt der Schiesswettkampf, bestehend aus einem Einzel- und Gruppenwettkampf über die Distanzen 300m und 25m. Speziell an
dem 10-schüssigen Programm ist, dass die letzten 6 Schuss für den Gruppenwettkampf zählen. 6 Schützen bilden eine Gruppe, das schlechteste Resultat wird gestrichen.

Gemeinsames Mittagessen und Rangverkündigung. 


Austragungen von 1870 bis Heute

Nr. Jahr Datum Austragungsort Besonderes
154 2025 01. Feb Dornach BL  
153 2024 03. Feb Luzern, Emmen  
152 2023 04. Feb Stadt Zürich  
--- 2021 06. Feb --- Ausgefallen (Covid 19)
--- 2022 --- --- Ausgefallen (Covid 19)
151 2020 01. Feb Uetendorf  
150 2019 02. Feb Augst  
149 2018 03. Feb Pratteln/Lachmatt  
148 2017 04. Feb Affoltern im Emmental  
147 2016 06. Feb Frauenfeld  
146 2015 07. Feb Stans  
145 2014 01. Feb Zürich-Neumünster  
144 2013 02. Feb Flüehlen  
143 2012 04. Feb Zug  
142 2011 05. Feb Emmen  
141 2010 06. Feb Liestal  
140 2009 07. Feb Uetendorf/Thun-Guntelsey  
139 2008 02. Feb Aarau/Rohr  
138 2007 02. Feb Stans  
137 2006 04. Feb Dornach  
136 2005 05. Feb Eiken/Laufenburg  
135 2004 07. Feb Liestal  
134 2003 01. Feb Chur  
133 2002 02. Feb Olten  
132 2001 03. Feb Büren-Oberdorf  
131 2000 05. Feb Aarau  
130 1999 06. Feb Bettingen  
129 1998 07. Feb Augst  
128 1997 01. Feb Eiken/Laufenburg  
127 1996 03. Feb Dornach  
126 1995 04. Feb Flüelen  
125 1994 05. Feb Stans  
124 1993 06. Feb Balstahl  
123 1992 01. Feb Laufenburg  
122 1991 02. Feb Bettingen  
121 1990 03. Feb Liestal/Sichtern  
120 1989 04. Feb Oberbuchsiten  
119 1988 06. Feb Laufenburg  
118 1987 07. Feb Lenzburg  
117 1986 01. Feb Aarau  
116 1985 09. Feb Aarburg  
115 1984 04. Feb Olten  
114 1983 05. Feb Bettingen  
113 1982 13. Feb Laufenburg  
112 1981 07. Feb Dornach  
111 1980 03. Feb Breitenbach  
110 1979 04. Feb Lausen  
109 1978 05. Feb Rheinfelden  
108 1977 06. Feb Aarau  
107 1976 01. Feb Zunzgen  
106 1975 02. Feb Laufenburg  
105 1974 03. Feb Liestal  
104 1973 04. Feb Breitenbach  
103 1972 06. Feb Sissach  
102 1971 07. Feb Dornach  
101 1970 01. Feb Zug  
100 1969 02. Feb Olten  
99 1968 04. Feb Pratteln/Lachmatt  
98 1967 29. Feb Laufenburg  
97 1966 06. Feb Aarau  
96 1965 07. Feb Frick  
95 1964 02. Feb Delsberg  
94 1963 03. Feb Rheinfelden  
93 1962 04. Feb Grellingen  
92 1961 05. Feb Wyningen  
91 1960 14. Feb Aarburg  
90 1959 01. Feb Frenkendorf  
89 1958 02. Feb Laufen  
88 1957 03. Feb Möhlin  
87 1956 05. Feb Reinach  
86 1955 06. Feb Aarau  
85 1954 07. Feb Arlesheim  
84 1953 01. Feb Liestal  
83 1952 03. Feb Frick  
82 1951 04. Feb Ettingen  
81 1950 05. Feb Aarburg  
80 1949 06. Feb Breitenbach  
79 1948 01. Feb Rheinfelden  
78 1947 02. Feb Maisprach  
77 1946 03. Feb Laufenburg  
76 1945 04. Feb Sissach  
75 1944 06. Feb Langenbruck Ohne Waffen
74 1943 07. Feb Oberdorf BL Ohne Waffen
73 1942 01. Feb Gelderkinden  
72 1941 09. Feb Ettingen  
71 1940 03. Mär Rheinfelden  
70 1939 05. Feb Sissach  
69 1938 06. Feb Bad Schauenburg  
68 1937 07. Feb Magden  
67 1936 02. Feb Grellingen  
66 1935 03. Feb Rheinfelden  
65 1934 05. Feb Dornach  
64 1933 05. Feb Courrendlin/Choindez  
63 1932 07. Feb Laufenburg  
62 1931 01. Feb Aarburg  
61 1930 02. Feb Delsberg  
60 1929 03. Feb Gelderkinden  
59 1928 04. Feb Sissach  
58 1927 06. Feb Frick  
57 1926 07. Feb Laufen  
56 1925 02. Feb Möhlin  
55 1924 03. Feb Olten  
54 1923 04. Feb Bad Ramsach  
53 1922 05. Feb Grellingen  
52 1921 06. Feb Münchenstein/Metzerlen  
51 1920 01. Feb Gelderkinden  
50 1919 02. Feb Muttenz  
49 1918 03. Feb Ettingen  
48 1917 04. Feb Liestal  
47 1916 06. Feb Hölstein  
46 1915 07. Feb Rheinfelden  
45 1914 01. Feb Soyhières  
44 1913 02. Feb Sissach  
43 1912 04. Feb Moutier  
42 1911 05. Feb Brugg  
41 1910 30. Jan Mariastein  
40 1908 02. Feb Delsberg  
39 1907 20. Jan Frick  
38 1906 04. Feb Sissach  
37 1905 05. Feb Liestal  
36 1904 --- Bad Ramsach  
35 1903 --- Delsberg  
34 1902 --- Rheinfelden  
33 1901 --- Flüh  
32 1900 --- Bad Lutterbach  
31 1899 --- Bad Schauenburg  
30 1898 --- Mumpf  
29 1897 --- Bad Bubendorf  
28 1896 --- Rheinfelden  
27 1895 27. Jan Gelderkinden  
26 1895 27. Jan Gelderkinden  
25 1894 21. Jan Bad Schauenburg  
24 1893 29. Jan Füllinsdorf  
23 1892 30. Jan Bad Bubendorf  
22 1891 18. Jan Hochwald  
21 1890 26. Jan Pratteln/Lachmatt  
20 1889 20. Jan Benken  
19 1888 15. Jan Bad Schauenburg  
18 1887 06. Feb Ettingen  
17 1886 15. Jan Arlesheim  
16 1885 --- Arisdorf  
15 1884 27. Jan Liestal  
14 1883 14. Feb Rheinfelden  
13 1882 12. Feb Gempen  
12 1881 13. Feb Oberwil  
11 1880 01. Feb Liestal  
10 1879 09. Feb Bad Schauenburg  
9 1878 10. Feb Ettingen  
8 1877 02. Feb Muttenz  
7 1876 07. Feb Gempen  
6 1875 07. Feb Bettingen  
5 1874 08. Feb Münchenstein  
4 1873 12. Jan Arlesheim  
3 1872 02. Feb Pratteln/Lachmatt  
2 1871 22. Jan Münchenstein  
1 1870 01. Jan Bettingen